火車1489都經過哪些站點,太原到杭州的火車路過哪些站

車次站次站名到達時間開車時間執行時間裡程硬座軟座硬臥軟臥14891天津始發站11:510分0000014892唐山13:1313:171小時22分1231806910414893北戴河14:4014:442小時49分2633708813414894秦皇島15:0415:073小時13分2853909013714895山海關15:2715:373小時36分301410921411489

  車次站次站名到達時間開車時間執行時間裡程硬座軟座硬臥軟臥14891天津始發站11:510分0000014892唐山13:1313:

  171小時22分1231806910414893北戴河14:4014:442小時49分2633708813414894秦皇島15:

  0415:073小時13分2853909013714895山海關15:2715:

  373小時36分3014109214114896綏中16:1916:234小時28分3664809915314897興城16:

  5516:595小時4分41455010716714898葫蘆島17:1617:

  195小時25分43557011217514899錦州17:5818:036小時7分485620119187148910大虎山19:

  0619:097小時15分591730140223148911瀋陽北20:4820:

  588小時57分718870165264148912鐵嶺21:3821:419小時47分785940179286148913昌圖22:

  3622:3810小時45分850990187302148914四平23:1023:

  1211小時19分9031060202324148915公主嶺23:4623:4811小時55分9561100209337148916長春00:

  3200:4212小時41分10181150217350148917哈爾濱03:1703:

  5215小時26分12641400263424148918呼蘭04:2704:2916小時36分12961400263424148919興隆鎮05:

  1505:1717小時24分13611500280452148920綏化05:4405:

  4717小時53分13891500280452148921慶安06:3106:3418小時40分14431540287465148922鐵力07:

  1007:1319小時19分14911580296478148923朗鄉08:1708:

  2020小時26分15711680312506148924南岔09:0509:0821小時14分16181710318516148925浩良河09:

  5609:5822小時5分16841760327530148926湯原10:2310:

  2522小時32分17211790333544148927佳木斯11:14終點站23小時23分17711790333544

  1489次列車(普快 有空調),始發站:天津;終到站:佳木斯;全程共有24個停靠站:

  太原到杭州的火車路過哪些站?

  從太原開往杭州1581/1584次列車時刻表全程耗時:24:32 小時 全程距離:

  1596 公里車站 到達時間 發車時間 走行時間(小時) 里程(公里)1 太原 12:58 12:58 00:

  00 02 榆次 13:21 13:25 00:

  23 273 壽陽 14:33 14:38 01:

  35 814 陽泉 15:28 15:34 02:

  30 1195 井陘 16:59 17:01 04:

  01 1886 石家莊北 17:51 18:03 04:

  53 2257 辛集 18:56 18:58 05:

  58 3028 衡水 19:36 19:48 06:

  38 3499 大營鎮 20:20 20:22 07:

  22 40010 聊城 21:32 21:41 08:

  34 50111 菏澤 23:15 23:22 10:

  17 65712 商丘南 00:33 00:58 11:

  35 76213 亳州 01:39 01:41 12:

  41 82614 阜陽 03:17 03:25 14:

  19 93015 潁上 03:56 03:58 14:

  58 97816 淮南 04:54 04:56 15:

  56 105617 合肥 06:24 06:32 17:

  26 115118 巢湖 07:21 07:23 18:

  23 121519 蕪湖 08:25 08:35 19:

  27 129220 宣城 10:00 10:08 21:

  02 135621 廣德 10:44 10:49 21:

  46 141922 湖州南 11:33 11:37 22:

  35 148923 德清 12:05 12:07 23:

  07 152824 杭州 13:30 13:30 24:

  32 1596從大同開往杭州1591/1594次列車時刻表全程耗時:32:57 小時 全程距離:

  2030 公里車站 到達時間 發車時間 走行時間(小時) 里程(公里)1 大同 23:35 23:35 00:

  00 02 懷仁 00:13 00:17 00:

  38 423 朔州 01:25 01:31 01:

  50 1294 寧武 02:15 02:23 02:

  40 1665 原平 04:00 04:17 04:

  25 2316 忻州 04:54 04:59 05:

  19 2677 太原東 06:52 06:55 07:

  17 3528 太原 07:00 07:30 07:

  25 3559 壽陽 09:08 09:11 09:

  33 43610 陽泉 10:06 10:12 10:

  31 47411 井陘 11:37 11:39 12:

  02 54312 石家莊北 12:27 12:35 12:

  52 58013 辛集 13:28 13:30 13:

  53 65714 衡水 14:08 14:14 14:

  33 70415 棗強 14:35 14:37 15:

  00 73516 臨清 15:28 15:30 15:

  53 81017 聊城 16:03 16:11 16:

  28 85618 陽谷 16:38 16:40 17:

  03 89819 鄆城 17:16 17:18 17:

  41 95620 菏澤 17:52 17:54 18:

  17 101221 定陶 18:09 18:11 18:

  34 103322 曹縣 18:31 18:33 18:

  56 106023 商丘 19:15 19:55 19:

  40 110724 徐州 21:30 21:42 21:

  55 125325 宿州 22:50 22:52 23:

  15 132726 蚌埠 23:51 23:59 24:

  16 141727 滁州 01:17 01:19 25:

  42 154428 南京 02:01 02:09 26:

  26 160129 馬鞍山 03:26 03:38 27:

  51 167930 蕪湖 04:27 04:35 28:

  52 172631 宣城 05:24 05:30 29:

  49 179032 廣德 06:09 06:14 30:

  34 185333 長興 06:46 06:49 31:

  11 190434 湖州南 07:04 07:08 31:

  29 192335 杭州 08:32 08:32 32:

  57 2030

  車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

  1581/1584 01 太原 12:58 12:58 0分 0

  1581/1584 02 榆次 13:21 13:25 23分 27

  1581/1584 03 壽陽 14:33 14:38 1小時35分 81

  1581/1584 04 陽泉 15:28 15:34 2小時30分 119

  1581/1584 05 井陘 16:59 17:01 4小時1分 188

  1581/1584 06 石家莊北 17:51 18:03 4小時53分 225

  1581/1584 07 辛集 18:56 18:58 5小時58分 302

  1581/1584 08 衡水 19:36 19:48 6小時38分 349

  1581/1584 09 大營鎮 20:20 20:22 7小時22分 400

  1581/1584 10 聊城 21:32 21:41 8小時34分 501

  1581/1584 11 菏澤 23:15 23:22 10小時17分 657

  1581/1584 12 商丘南 次日00:33 00:58 11小時35分 762

  1581/1584 13 亳州 次日01:39 01:41 12小時41分 826

  1581/1584 14 阜陽 次日03:17 03:25 14小時19分 930

  1581/1584 15 潁上 次日03:56 03:58 14小時58分 978

  1581/1584 16 淮南 次日04:54 04:56 15小時56分 1056

  1581/1584 17 合肥 次日06:24 06:32 17小時26分 1151

  1581/1584 18 巢湖 次日07:21 07:23 18小時23分 1215

  1581/1584 19 蕪湖 次日08:25 08:35 19小時27分 1292

  1581/1584 20 宣城 次日10:00 10:08 21小時2分 1356

  1581/1584 21 廣德 次日10:44 10:49 21小時46分 1419

  1581/1584 22 湖州南 次日11:33 11:37 22小時35分 1489

  1581/1584 23 德清 次日12:05 12:07 23小時7分 1528

  1581/1584 24 杭州 次日13:30 13:30 24小時32分 1596

  車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下

  1581/1584 空調普快 太原 太原 12:58 杭州 次日13:30 24小時32分 1596 杭州 168 – 312 506

  1591/1594 空調普快 大同 太原 07:30 杭州 次日08:32 25小時32分 1675 杭州 153 – 285 461

  車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

  1581/1584 01 太原 12:58 12:58 0分 0

  1581/1584 02 榆次 13:21 13:25 23分 27

  1581/1584 03 壽陽 14:33 14:38 1小時35分 81

  1581/1584 04 陽泉 15:28 15:34 2小時30分 119

  1581/1584 05 井陘 16:59 17:01 4小時1分 188

  1581/1584 06 石家莊北 17:51 18:03 4小時53分 225

  1581/1584 07 辛集 18:56 18:58 5小時58分 302

  1581/1584 08 衡水 19:36 19:48 6小時38分 349

  1581/1584 09 大營鎮 20:20 20:22 7小時22分 400

  1581/1584 10 聊城 21:32 21:41 8小時34分 501

  1581/1584 11 菏澤 23:15 23:22 10小時17分 657

  1581/1584 12 商丘南 次日00:33 00:58 11小時35分 762

  1581/1584 13 亳州 次日01:39 01:41 12小時41分 826

  1581/1584 14 阜陽 次日03:17 03:25 14小時19分 930

  1581/1584 15 潁上 次日03:56 03:58 14小時58分 978

  1581/1584 16 淮南 次日04:54 04:56 15小時56分 1056

  1581/1584 17 合肥 次日06:24 06:32 17小時26分 1151

  1581/1584 18 巢湖 次日07:21 07:23 18小時23分 1215

  1581/1584 19 蕪湖 次日08:25 08:35 19小時27分 1292

  1581/1584 20 宣城 次日10:00 10:08 21小時2分 1356

  1581/1584 21 廣德 次日10:44 10:49 21小時46分 1419

  1581/1584 22 湖州南 次日11:33 11:37 22小時35分 1489

  1581/1584 23 德清 次日12:05 12:07 23小時7分 1528

  1581/1584 24 杭州 次日13:30 13:30 24小時32分 1596

  車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程

  1591/1594 08 太原 次日07:00 07:30 7小時25分 355

  1591/1594 09 壽陽 次日09:08 09:11 9小時33分 436

  1591/1594 10 陽泉 次日10:06 10:12 10小時31分 474

  1591/1594 11 井陘 次日11:37 11:39 12小時2分 543

  1591/1594 12 石家莊北 次日12:27 12:35 12小時52分 580

  1591/1594 13 辛集 次日13:28 13:30 13小時53分 657

  1591/1594 14 衡水 次日14:08 14:14 14小時33分 704

  1591/1594 15 棗強 次日14:35 14:37 15小時0分 735

  1591/1594 16 臨清 次日15:28 15:30 15小時53分 810

  1591/1594 17 聊城 次日16:03 16:11 16小時28分 856

  1591/1594 18 陽谷 次日16:38 16:40 17小時3分 898

  1591/1594 19 鄆城 次日17:16 17:18 17小時41分 956

  1591/1594 20 菏澤 次日17:52 17:54 18小時17分 1012

  1591/1594 21 定陶 次日18:09 18:11 18小時34分 1033

  1591/1594 22 曹縣 次日18:31 18:33 18小時56分 1060

  1591/1594 23 商丘 次日19:15 19:55 19小時40分 1107

  1591/1594 24 徐州 次日21:30 21:42 21小時55分 1253

  1591/1594 25 宿州 次日22:50 22:52 23小時15分 1327

  1591/1594 26 蚌埠 次日23:51 23:59 24小時16分 1417

  1591/1594 27 滁州 第3日01:17 01:19 25小時42分 1544

  1591/1594 28 南京 第3日02:01 02:09 26小時26分 1601

  1591/1594 29 馬鞍山 第3日03:26 03:38 27小時51分 1679

  1591/1594 30 蕪湖 第3日04:27 04:35 28小時52分 1726

  1591/1594 31 宣城 第3日05:24 05:30 29小時49分 1790

  1591/1594 32 廣德 第3日06:09 06:14 30小時34分 1853

  1591/1594 33 長興 第3日06:46 06:49 31小時11分 1904

  1591/1594 34 湖州南 第3日07:04 07:08 31小時29分 1923

  1591/1594 35 杭州 第3日08:32 08:32 32小時57分 2030